01.03.01 | "Математика" | МБОУ "СОШ №67" | | 1 | |
01.03.01 | "Математика" | МБОУ «СОШ № 58» | | | 1 |
01.03.02 | "Прикладная математика и информатика" | Пао Ростелеком | | | 1 |
01.03.02 | "Прикладная математика и информатика" | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Научно-Исследовательский Институт"Восход"" | | | 1 |
01.03.03 | "Механика и математическое моделирование" | | 1 | | |
02.03.01 | "Математика и компьютерные науки" | МБОУ СОШ №81 | | | 1 |
02.03.01 | "Математика и компьютерные науки" | ООО "Галамент" | | | 1 |
02.03.01 | "Математика и компьютерные науки" | ООО КФС Ижевск | | | 1 |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | | | 3 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | "Контур-Фото" | | 1 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | 1С | | 1 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | Brave Developers | | 1 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | EPAM Systems | | 1 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | АО "Датабанк" | 1 | | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | Компания Dexsys IT | | | 1 |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | Компания Dinamika | | | 1 |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | Компания ЦВТ | | 2 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | М.Видео | | | 1 |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | ООО "БС-Консалт" | | | 1 |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | ООО "Дексис" | 1 | | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | ООО "ЛИБЕРТИ" | 1 | | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | Пиком | | 1 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | СЗ | 3 | | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | Сеть профессиональных автомоек "Чашка Кофе" | | 1 | |
02.03.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" | Торговая Компания ДИК | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | Dexsys | 1 | | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | АО "Ижевский радиозавод" | | | 1 |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | АУ УР РЦИ подразделение РДТ Кванториум | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | МБОУ "Первомайская СОШ им. А.Н. Сабурова" | | | 2 |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | МУП "Ижводоканал" | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ООО "БиПиЭм Консалтинг" | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ООО "Директум" | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ООО "ИРЗ" | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ООО "СЦТ" | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ООО "Элевайз проджект" | | | 1 |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрация г. Ижевска | 1 | | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ФБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ФГБО ВО "УдГУ" | 1 | | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ФГБОУ ВО "УдГУ" | 1 | 1 | |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" | | | 1 |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет"Многопрофильный колледж профессионального образования | | | 1 |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ФГБОУ ВО УдГУ | | | 1 |
02.04.01 | "Математика и компьютерные науки" (Математическая кибернетика) | ЦИТ "Барс" | 2 | | |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | АО "ИРЗ" | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | ИП Казанцев | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | МБДОУ №169 | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | ООО "ИРЗ" | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | ООО "СПАРК" | | 1 | |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | ООО "Феникс Электроникс" | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | Учи.Про | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | ФГБОУ ВО "УдГУ" | 1 | | |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | ЧОУ ДПО Ижевский учебный центр "Энергетик" | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | финтех компания Exante | | | 1 |
02.04.02 | "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (Информатика и компьютерные науки) | фитнес клуб Atlantis | | | 1 |
03.03.01 | "Прикладные математика и физика" | АО "Элекон" | | 1 | |
03.03.01 | "Прикладные математика и физика" | Воинская часть | 1 | | |
03.03.02 | "Физика" | СОШ | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | | | 1 | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | "Купол" | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | АО "Телеком-Холдинг" | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | БУЗ УР "Ижевск Республиканский онкологический диспансер" | 3 | | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ЗАО "Чистые технологии" | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | Концерн " Калашников" | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | Концерн "Калашников" | | 1 | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ОАО "ИРЗ" | | 1 | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ОАО "Мехзавод" | | 1 | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ООО Нефть | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ООР "ИРЗ" | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | СОШ №78 | | 1 | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | УдГУ | | 2 | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | Удм. Федерально-исследовательский центр (ФИЦ) УРО РАН | | | 5 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН | 2 | | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "УДМУРТСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | ФТИ УРО РАН | | 1 | |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук | | | 1 |
03.04.02 | "Физика" (Физика конденсированного состояния вещества) | Элеконд | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова | 1 | | |
04.03.01 | "Химия" | АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова
Лаборатория техники, технологии добычи нефти и защиты от коррозии
| | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» | 1 | | |
04.03.01 | "Химия" | АОУ УР "РОЦОД" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | БУ "Удмуртский ветеринарно-диагностический центр" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | Комплексная лаборатория ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | Комплексная лаборатория ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | Комплексная лаборатория ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр», инженер | 1 | | |
04.03.01 | "Химия" | МБОУ "Порымская ООШ им. Г.И. Щербакова" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение СОШ № 3 г. Нефтекамска (Башкирия) | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | ОАО "Милком" ПП "Ижмолоко". ФГБОУ "УдГУ" (магистратура) | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | ООО "Вектор ПРО" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | ООО "Карбон" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | ООО "Научно-производственная фирма "Инженерно-строительные изыскания" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | ООО "ПП " Вортекс" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | ООО "Экобезопасность" | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | ООО «Зервуд Индустрия» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | ООО «ИРЗ-Ринкос» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | ООО «ИРЗ-Фотон» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | ООО «Экобезопасность» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | Отдел индженерной комплексной лаборатории ЗАО «ИННЦ» | 1 | | |
04.03.01 | "Химия" | Отдел качества АО «Эссен Продакшн АГ» | 1 | | |
04.03.01 | "Химия" | Отдел химводоподготовки Ижевская ТЭЦ 2 Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | ФГБОУ ВО "УдГУ" (магистратура). ООО "НПФ" Полипласт" | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | ФГБОУ ВО "УдГУ", лаборатория экспериментальной и теоретической химии. ФГБОУ ВО "УдГУ",магистратура. | | | 1 |
04.03.01 | "Химия" | ФГБОУ ВО «КНИТУ» (г. Казань): 18.04.01 Химическая технология (программа - Коррозия и защита металлов), магистрант; Производственно-технический отдел ООО "Управляющая компания Тепло", инженер-химик | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | Химическая служба Удмуртских тепловых сетей Филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс» | | 1 | |
04.03.01 | "Химия" | Цех №37 АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» | | 1 | |
04.03.02 | "Химия, физика и механика материалов" | Белкамнефть | 1 | | |
04.03.02 | "Химия, физика и механика материалов" | Ижевский механический завод | | | 1 |
04.03.02 | "Химия, физика и механика материалов" | Ижевский оружейный завод | 1 | | |
04.03.02 | "Химия, физика и механика материалов" | Ижевский радиозавод | 1 | | 1 |
04.03.02 | "Химия, физика и механика материалов" | Оптико-технический завод | | | 1 |
04.03.02 | "Химия, физика и механика материалов" | Сигаевская СОШ | | | 1 |
04.03.02 | "Химия, физика и механика материалов" | Спортмастер | 1 | | |
04.04.01 | "Химия" (Аналитическая химия) | ЗАО "Рестер" | | | 1 |
04.04.01 | "Химия" (Аналитическая химия) | ОАО "Карбон" | | | 1 |
04.04.01 | "Химия" (Аналитическая химия) | ФГБОУ ВО "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" | | | 1 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | АО "ИМЗ "Купол" | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | АО "ИЭМЗ "Купол" | 1 | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | АО "Элеконд" | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | АО «ИЭМЗ «Купол» | | | 1 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | Аксион-Холдинг | | | 1 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | Воткинский завод | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ЗАО "Рестер" | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ЗАО "Элеконд" | | 2 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ИЭМЗ "Купол" | | | 1 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | НПО "МКМ" | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ОАО "ИМЗ" | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ОАО "ИМЗ" | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ОАО "Ижсталь" | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ООО ТД "Завод эмалированных труб" | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ООО "ИРЗ" | | 2 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ООО "Ижевский радиозавад" | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ООО "Ижевский радиозавод-ФОТОН" | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ООО "Капитель" | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ООО "Центр лазерных решений "Эковектор" | | | 1 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ООО Ижевский радиозавод | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ПАО Ижсталь | | 1 | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | Среднепостольская СОШ | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | УдГУ | | 3 | 2 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | УдГУ ИМИТиФ | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | Удмуртский Федеральный Исследовательский Центр Уральского Отделения Российской Академии Наук | | | 1 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" | 1 | | |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | ФТИ УРО РАН | | | 3 |
04.04.02 | "Химия, физика и механика материалов" (Химия и физика материалов) | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» | | | 1 |
05.03.02 | "География" | | | | 1 |
05.03.02 | "География" | АО "МИЛКОМ" | 1 | | |
05.03.02 | "География" | ЗАО "Ижевский нефтяной научный центр" | | | 3 |
05.03.02 | "География" | ИП Кузнецов Алексей Игоревич | | | 1 |
05.03.02 | "География" | ИП Сивачева-Йайла А.А. | | | 1 |
05.03.02 | "География" | МБОУ "СОШ №19" | | | 1 |
05.03.02 | "География" | МБОУ "СОШ №49" | | | 1 |
05.03.02 | "География" | МБОУ "Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №87" | | | 1 |
05.03.02 | "География" | МБОУ Игринская СОШ №2 | | 1 | |
05.03.02 | "География" | МКОУ "Сюрмошурская ООШ" | | | 1 |
05.03.02 | "География" | ООО "ГИС" | | 1 | |
05.03.02 | "География" | ООО "ГК Удмуртские Ресурсы" | | | 1 |
05.03.02 | "География" | ООО "НПО "Империалъ" | 1 | | |
05.03.02 | "География" | ООО "ТИМ ПРОЕКТ" | | 1 | |
05.03.02 | "География" | ООО "Финко", Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | |
05.03.02 | "География" | Удмуртский ЦГМС - Филиал ФГБУ "Верхе-Волжское УГМС", Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | |
05.03.02 | "География" | Удмуртский ЦГМС - филиал ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | |
05.03.02 | "География" | Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики | | 1 | |
05.03.02 | "География" | ФГБОУ ВО "УдГУ" | | | 1 |
05.03.02 | "География" | ФГБОУ ВО "УдГУ" | 1 | | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | АО "Полюс Вернинское" | | 1 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | АО "Уралгеоинформ" | | | 1 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | Администрация МО "Малопургинский район" | | | 1 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ЗАО "ИННЦ" | | | 1 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ИП Гасанов Чингиз Эльханович | | 1 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ИП Русских Д.А., Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 2 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | МУП "Архитектурно-планировочное бюро" | | 1 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ", Семейный занимательный парк КИДО | | 1 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ООО "Граунд" | | 1 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ООО "Изыскатель" | | 3 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ООО "ТИМ ПРОЕКТ" | | | 1 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ООО "УРАЛГЕОТРЕСТ" | | 1 | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ООО "Финко" | 2 | | |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ООО "Яндекс" | | | 2 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ООО НПФ "ИСИз" | | | 1 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | СК-Стройиндустрия | | | 1 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | Управление благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска | | | 1 |
05.03.03 | "Картография и геоинформатика" | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ"; Камское БВУ | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО "Промэкотест" | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Упраление благоустройства и охраны окружающей среды администрации г.Ижевска | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | АО "ЭР-Телеком Холдинг" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | АУ "Управление Минприроды УР" | 1 | | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | АУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР" | 1 | | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Архитектурно-планировочное бюро | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Группа компаний "Калашников" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ЗАО Ижевский нефтяной научный центр. ФГБОУ ВО "УдГУ", магистратура | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Ижевский нефтяной научный центр. ФГБОУ ВО "УдГУ", магистратура | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ"; АО "Ижевский механический завод" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ"; ЗАО "ИННЦ" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ"; ООО "Промэкотест" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ"; Удмуртсий ЦГМС, филиал ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО "КФС Ижевск" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО "Увадрев-Холдинг" | 1 | | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО "ЭкоХимКонсальтинг" | 1 | | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО "Экобезопасность" | 1 | | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО «НИИПГаза» | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО «НКМЗ-Групп» | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ООО «Натнэт» | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ФГБОУ ВО "УдГУ", магистратура, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | Федеральная служба по ветеринарному и фитосаниратному надзору по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю | | | 1 |
05.03.06 | "Экология и природопользование" | ресторан Кипарис | 2 | | |
05.04.02 | "География" (Прикладная география) | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ НЕФТЯНОЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР" | | | 1 |
05.04.02 | "География" (Прикладная география) | ЗАО "Ижевский нефтяной научный центр" | | | 1 |
05.04.02 | "География" (Прикладная география) | Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора | | | 1 |
05.04.02 | "География" (Прикладная география) | МБОУ СОШ №34 | | | 1 |
05.04.02 | "География" (Прикладная география) | ООО "ДубльГИС Поволжье" | | | 1 |
05.04.02 | "География" (Прикладная география) | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" | | 1 | 1 |
05.04.06 | "Экология и природопользование" (Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности) | Детский сад "Италмас", педагог дополнительного образования | | | 1 |
05.04.06 | "Экология и природопользование" (Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности) | Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | | | 1 |
05.04.06 | "Экология и природопользование" (Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности) | ООО "ИРЗ-Энерго" | | | 1 |
05.04.06 | "Экология и природопользование" (Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности) | ООО "Новый дом " | | | 1 |
05.04.06 | "Экология и природопользование" (Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности) | ООО "Ситистафф" | | 1 | |
05.04.06 | "Экология и природопользование" (Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности) | ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | 1 |
06.03.01 | "Биология" | | 1 | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | АМОУ "Гуманитарный лицей" | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | АПОУ УР "Республиканский медицинский колледж имени героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения УР" | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТЕР" | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ЗАО "Удмуртнефть-бурение" | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ЗАО "РЕСТЕР" , Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | Компания "Вортекс" | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | Компания флористики и фитодизайна | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ" | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ", кафедра БЗиБ | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | Магистратура ФГБОУ ВО "УдГУ"; ООО "МедЛаб Экспресс" | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды УР | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ООО "Ижсинтез" | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | ООО "Карбон" | | 1 | 2 |
06.03.01 | "Биология" | ООО "Комплексная тематическая экспедиция" | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ООО "ПК Ихсинтез-Химпром" | | 1 | |
06.03.01 | "Биология" | ООО Новый дом | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | Студия косметических услуг "Карром ИП Ибрагимов М.Р. | 1 | | |
06.03.01 | "Биология" | ФГБОУ ВО "УдГУ", магистратура | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ФГБОУ ВО " УдГУ", магистратура | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ФГБОУ ВО "УдГУ" | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ФГБОУ ВО "УдГУ" ЦДО | | | 2 |
06.03.01 | "Биология" | ФГБОУ ВО "УдГУ", магистратура | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ФГБОУ ВО "УдГУ", магистратура ИГЗ. ЗАО "Удмуртнефть-бурение". | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ФГБОУ ВО "УдГУ", магистратура. ИП Веселов Д.В. | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | ФКП "Пермский пороховой завод" производственный комплекс №5 "Гражданская продукция" цех "Лакокраска технологическая служба (инженер-технолог) | | | 1 |
06.03.01 | "Биология" | Фитнес-клуб "Атлантика" | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | АО "Эссен Продакшн АГ", производственная технологическая лаборатория | 1 | | |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | Альметьевский филиал ФБУЗ "Цнтр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан | 1 | | |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | БУЗ УР "Первая республиканская клиническая больница МЗ УР | | 1 | |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | Институт "ТатНИПИнефть" ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина | 1 | | |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | МУП Г.Ижевска "Ижводоканал" | | 1 | |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | ООО Каммедлаб | 1 | | |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | Удмуртский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, структурное подразделение Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Биология клетки) | ФГБУ науки "Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения российской академии наук" | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Биоэкология) | ИЭМЗ "Купол" | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Биоэкология) | ФГБОУ ВО "УдГУ", ИЕН | | | 4 |
06.04.01 | "Биология" (Биоэкология) | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" | 1 | | |
06.04.01 | "Биология" (Иммунобиотехнология) | ГБУЗ СК "Киясовская городская больница" | | 1 | |
06.04.01 | "Биология" (Иммунобиотехнология) | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в УР" | | 1 | |
06.04.01 | "Биология" (Иммунобиотехнология) | ФГБОУ ВО " Удмуртский государственный университет" | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Иммунобиотехнология) | ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" | 1 | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Нейробиология) | "Республиканский наркодиспансер МЗ УР" | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Нейробиология) | "Сарапульская районная больница МЗ УР" | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Нейробиология) | БУЗ УР "Кезская районная больница МЗ УР | | 1 | |
06.04.01 | "Биология" (Нейробиология) | Государственное бюджетное учреждение Здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города нефтекамска | | | 1 |
06.04.01 | "Биология" (Нейробиология) | Республиканский центр психолого-педагогической помощи населению "СоДействие" | | | 1 |
