Высшее бакалавриат |
---|
01.03.01 | Математика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
01.03.01 | Математика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 20 |
01.03.01 | Математика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 20 |
01.03.03 | Механика и математическое моделирование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 15 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 30 |
02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 66 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 8 | 0 | 0 | 15 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 12 | 0 | 0 | 2 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 20 |
03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 46 |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 27 | 0 | 0 | 15 |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 10 | 0 | 0 | 10 |
03.03.02 | Физика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 14 |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 5 | 0 | 0 | 15 |
04.03.01 | Химия | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 11 | 0 | 0 | 15 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 19 |
04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 41 |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 15 |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 9 |
05.03.02 | География | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 14 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 30 | 0 | 0 | 25 |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 17 | 0 | 0 | 10 |
06.03.01 | Биология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 14 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 8 | 0 | 0 | 18 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 7 | 0 | 0 | 14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 19 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 34 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 24 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 13 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 9 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 8 | 0 | 0 | 25 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
10.03.01 | Информационная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | 9 | 0 | 0 | 14 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 15 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 5 | 0 | 0 | 15 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 10 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 29 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 7 | 0 | 0 | 15 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 7 | 0 | 0 | 9 |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 3 | 0 | 0 | 9 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 11 | 0 | 0 | 13 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 6 | 0 | 0 | 40 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 3 | 0 | 0 | 8 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 4 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 16 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее бакалавриат | 5 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 14 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 16 | 0 | 0 | 67 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 89 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 106 |
21.03.01 | Нефтегазовое дело | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 27 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
37.03.01 | Психология | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 12 |
38.03.03 | Управление персоналом | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 31 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 24 |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 27 |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
39.03.01 | Социология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 5 | 0 | 0 | 28 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 7 | 0 | 0 | 20 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 16 |
39.03.02 | Социальная работа | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 24 |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 15 |
39.03.03 | Организация работы с молодёжью | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 54 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 32 |
40.03.01 | Юриспруденция | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 24 |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
41.03.04 | Политология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 39 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
41.03.05 | Международные отношения | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 27 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 7 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
43.03.01 | Сервис | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 6 | 0 | 0 | 15 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 21 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 6 | 0 | 0 | 11 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 20 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 2 | 0 | 0 | 12 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
43.03.02 | Туризм | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 21 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 17 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 19 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 19 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 25 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 1 | 0 | 0 | 25 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 4 | 0 | 0 | 19 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 9 | 0 | 0 | 15 |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 54 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 24 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 2 | 0 | 0 | 29 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее бакалавриат | 5 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 10 | 0 | 0 | 12 |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее бакалавриат | 6 | заочная | 11 | 0 | 0 | 14 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 107 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 37 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 5 | 0 | 0 | 10 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
45.03.01 | Филология | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 2 | 0 | 0 | 12 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 79 |
45.03.02 | Лингвистика | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 24 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 2 | заочная | 14 | 0 | 0 | 28 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 11 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 6 | 0 | 0 | 14 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 4 | 0 | 0 | 9 |
46.03.01 | История | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 25 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 1 | 0 | 0 | 9 |
49.03.01 | Физическая культура | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 | Культурология | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 20 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Высшее бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 9 | 0 | 0 | 15 |
51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 15 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 5 | 0 | 0 | 5 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 7 | 0 | 0 | 10 |
53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 5 |
53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
53.03.04 | Искусство народного пения | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 10 |
53.03.05 | Дирижирование | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 6 | 0 | 0 | 10 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 26 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 |
54.03.01 | Дизайн | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее бакалавриат | 2 | очная | 3 | 0 | 0 | 20 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее бакалавриат | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 10 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Высшее бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
Высшее магистратура |
---|
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
03.04.02 | Физика | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.04.02 | Химия, физика и механика материалов | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
05.04.02 | География | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
06.04.01 | Биология | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 28 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее магистратура | 2 | заочная | 4 | 0 | 0 | 92 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее магистратура | 3 | заочная | 18 | 0 | 0 | 35 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 15 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 33 |
37.04.02 | Конфликтология | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.02 | Конфликтология | Высшее магистратура | 3 | заочная | 15 | 0 | 0 | 29 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 18 |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
39.04.01 | Социология | Высшее магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.02 | Социальная работа | Высшее магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
39.04.03 | Организация работы с молодежью | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 2 | очная | 18 | 0 | 0 | 43 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 2 | заочная | 7 | 0 | 0 | 77 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 3 | заочная | 14 | 0 | 0 | 47 |
40.04.01 | Юриспруденция | Высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 24 |
43.04.02 | Туризм | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.02 | Туризм | Высшее магистратура | 2 | заочная | 2 | 0 | 0 | 16 |
43.04.02 | Туризм | Высшее магистратура | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее магистратура | 2 | очная | 2 | 0 | 0 | 20 |
43.04.03 | Гостиничное дело | Высшее магистратура | 3 | заочная | 9 | 0 | 0 | 16 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | 2 | заочная | 16 | 0 | 0 | 58 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | 2 | очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 7 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | 3 | заочная | 22 | 0 | 0 | 30 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее магистратура | 3 | очно-заочная | 7 | 0 | 0 | 15 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
