Объем образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | Значение (тыс. руб.) |
---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 832 929,30 |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 3 200,00 |
за счёт местных бюджетов | 0 |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 732 013,98 |
Сведения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Доходы | Расходы | |
Источники средств | Федеральный бюджет; Средства от, приносящей доход, деятельности | Федеральный бюджет; Средства от, приносящей доход, деятельности |
Объем средств (тыс. руб.) | 1601383,18 | 1585438,20 |
Структура | 1. Субсидии на иные цели - 13,97%. 2. Субсидия на выполнение гос. задания - 38,04%. 3. Собственные доходы учреждения - 45,71%. 4. Публичные обязательства - 2,28%. | КОСГУ 211 "Заработная плата" - 46,41% КОСГУ 212 "Прочие выплаты" - 0,48% КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" - 13,95% КОСГУ 221 "Услуги связи" - 0,41% КОСГУ 222 "Транспортные услуги" - 0,07% КОСГУ 223 "Коммунальные услуги" - 4,10% КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом" - 0,29% КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - 1,21% КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги" - 7,0% КОСГУ 253 "Перечисления международным организациям" - 0,003% КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению" - 2,3% КОСГУ 290 "Прочие расходы" - 16,55% КОСГУ 310 "Увеличение стоимости осноных средств" - 2,32% КОСГУ 320 "Увеличение стоимости нематериальных активов" - 0,006% КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 4,7% |
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте http://bus.gov.ru согласно Федеральному закону от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, её размещения на официальном сайте в сети «Интернет» и ведения указанного сайта»: http://bus.gov.ru/pub/info-card/145196
Утверждённый план финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации планового года