Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями)
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса
Информация о нормативных и методических документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса по всем уровням образования
№ п/п | Название документа | Название файла |
---|---|---|
1. | Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО УдГУ, 2018 | |
2. | Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ФГБОУ ВО УдГУ, 2017 | |
3. | Об утверждении состава комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 2017 | |
4. | Концепция воспитательной работы со студентами в УдГУ на основе формирования гуманитарной среды вуза (2013-2018) | |
5. | Порядок реализации образовательных программ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну | |
6. | Политика ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (2015) | |
7. | Концепция воспитательной и социальной деятельности обучающихся УдГУ на 2019- 2025 г.г. | |
8. | Положение о порядке и организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения и порядке присвоения квалификации по профессиям рабочих должностей служащих в ФГБОУ ВО УдГУ, 2019 |
Информация о нормативных и методических документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса по программам высшего образования
№ п/п | Название документа | Название файла |
---|---|---|
1. | Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по программам прикладного бакалавриата в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2014 | |
2. | Порядок нумерации академических групп обучающихся по программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2014 | |
3. | Отчет заведующего кафедрой, 2014 | |
4. | Порядок перехода с платного обучения на бесплатное лиц, обучающихся по образовательным программам ВО (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО УдГУ (2017) | |
5. | Порядок предоставления академического отпуска и иных видов отпусков обучающимся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018) | |
6. | Порядок заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов для лиц, освоивших образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018) | |
7. | Порядок заполнения, учета и выдачи справок об обучении и справок о периоде обучения для лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»(2017, с изменениями 2018) | |
8. | Порядок оформления, ведения и учета студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018) | |
9. | Положение об условном переводе на следующий курс обучающихся по образовательным программам высшего образования (бакалавариат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018) | |
10. | Порядок организации научно-исследовательской работы обучающихся в ФГБОУ ВО "УдГУ" по программам ВО (бакалавариат, специалитет, магистратура, аспирантура) | |
11. | Порядок проектирования и утверждения образовательной программы высшего образования (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) и индивидуальных образовательных программ обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018) | |
12. | Регламент открытия, внесения изменений и прекращения реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата. программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО УдГУ, 2020 | |
13. | Положение об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |
14. | Макет вузовской образовательной программы высшего образования (ОП ВО) бакалавриата / специальности | |
15. | Положение об электронной информационно-образовательной среде в ФГБОУ ВО "Удмуртский государственный университет" (2017) | |
16. | Порядок формирования электронного портфолио обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |
17. | Порядок открытия нового направления подготовки/ специальности и оценки перспективности реализуемой образовательной программы в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2011 | |
18. | Порядок идентификации личности обучающихся в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВПО УдГУ (2015) | |
19. | Порядок внутреннего документооборота по учету результатов обучающихся по образовательным программам высшего образования, реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018 г.) | |
20. | Порядок организации и проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования, реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |
21. | Комплексная целевая программа по обеспечению качества и сохранности контингента обучающихся в ФГБОУ ВПО "УдГУ" на 2014-2018 гг. | |
22. | Порядок функционирования студенческой комиссии по качеству образования | |
23. | Порядок установления режима занятий обучающихся по образовательным программам высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |
24. | Адаптированная (индивидуализированная) образовательная программа высшего образования (адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | |
25. | Об утверждении Программы развития инклюзивного образования в УдГУ на 2015-2019 гг. | |
26. | Порядок ускоренного освоения образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 2018 | |
27. | Порядок организации и освоения обучающимися элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин | |
28. | Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры ФГБОУ ВО УдГУ, 2018 | |
29. | Порядок организации образовательного процесса для обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО УдГУ (2018) | |
30. | Регламент использования лицензионного программного обеспечения "Антиплагиат" в ФГБОУ ВО УдГУ (2018) | |
31. | Положение о порядке перевода в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность и перевода в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» из другой организации, осуществляющей образовательную деятельность обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) (2017) | |
32. | Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) В ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018) | |
33. | Порядок реализации модуля "Физическая культура и спорт" в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |
34. | Порядок применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего образования или их частей в ФГБОУ ВО "УдГУ" и Регламент порядка и форм доступа к электронным информационным и образовательным ресурсам в ФГБОУ ВО "УдГУ" (2018) | |
35. | Режим учебных занятий обучающихся | |
36. | Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования (с изменениями и дополнениями 2018 г.) | |
37. | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 2016 | |
38. | Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам при сочетании различных форм обучения | |
39. | Регламент работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и апелляционной комиссии (АК) по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры | |
40. | Порядок организации взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе синхронного и (или) асинхронного взаимодействия посредством сети Интернет в ФГБОУ ВО «УдГУ» | |
41. | Порядок зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО «УдГУ» учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных обучающимися в других образовательных организациях, 2017 | |
42. | Порядок организации контактной работы по образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО «УдГУ», 2018 | |
43. | Порядок совместной реализации образовательных программ высшего образования, 2018 | |
44. | Объем учебной нагрузки по кафедрам на 2018/2019 учебный год | |
45. | Порядок организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО «УдГУ», 2018 | |
46. | Порядок создания совместных структурных подразделений ФГБОУ ВО «УдГУ» и иных организаций (предприятий, учреждений), 2017 | |
47. | Положение о порядке и условиях зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», включая порядок установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (2018) | |
48. | Порядок проведения итоговой аттестации по ОП ВО - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, не имеющим государственной аккредитации, в ФГБОУ ВО «УдГУ» (2018) | |
49. | Положение об осуществлении индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах в ФБГОУ ВО «УдГУ» (2018) | |
50. | Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата при очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «УдГУ» | |
51. | Порядок фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВО «УдГУ» (2018) | |
52. | Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «УдГУ» | |
53. | Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ» | |
54. | Порядок организации государственной итоговой аттестации для обучающихся из лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» | |
55. | Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратур в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» | |
56. | Стратегия обеспечения гарантий качества подготовки выпускников ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |
57. | Порядок организации и функционирования системы внутренней независимой оценки качества образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» | |
58. | Порядок организации и освоения обучающимися элективных дисциплин (модулей) и факультативных дисциплин в ФГБОУ ВО «УдГУ» | |
59. | Порядок установления норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося | |
60. | Порядок реализации балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы обучающихся в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» (2018) | |
61. | Регламент подготовки, размещения и мониторинга методических материалов, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в информационно-телекоммуникационной сети (2020) | |
62. | Положение об учебно-методическом обеспечении основных образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ» (2020) | |
63. | Положение об управлении основной образовательной программой высшего образования - программой бакалавриата, программой специалитета, программой магистратуры в ФГБОУ ВО «УдГУ» (2020) |
Информация о нормативных и методических документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
№ п/п | Название документа | Название файла |
---|---|---|
1. | Порядок организации и проведения кандидатских экзаменов в ФГБОУ ВО "УДГУ", 2016 | |
2. | Порядок и форма проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам подготовки кадров высшей квалификации - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО УдГУ, 2015 | |
3. | Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 2019 | |
4. | Положение о педагогической практике аспирантов, 2018 | |
5. | Положение о научном руководителе (консультанте) аспиранта (соискателя, докторанта) ФГБОУ ВО УдГУ, 2015 | |
6. | Порядок выбора и организации освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО УдГУ, 2015 | |
7. | Порядок перезачета результатов обучения по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 2014 | |
8. | Порядок перевода аспирантов на ускоренные сроки обучения по образовательным программам аспирантуры, 2015 | |
9. | Порядок перевода аспирантов с платной формы обучения на бесплатную форму (за счет средств федерального бюджета), 2014 | |
10. | Порядок предоставления академического отпуска и иных видов отпусков обучающимся в аспирантуре, 2014 | |
11. | Порядок прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 2016 | |
12. | Дополнения к Положению о научно-исследовательской практике аспирантов в ФГБОУ ВО УдГУ, 2018 | |
13. | Порядок организации научно-исследовательской работы обучающихся в ФГБОУ ВО УдГУ по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) | |
14. | Тематика научно-исследовательских работ научных руководителей аспирантов по актуальным направлениям научной деятельности УдГУ на 2018=2019 годы и последующий среднесрочный период | |
15. | Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учебных планов обучающихся, 2015 | |
16. | Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО УДГУ, 2014 | |
17. | Порядок хранения в архивах информации о результатах освоения обучающимися программы аспирантуры и о поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях, 2016 | |
18. | Положение о государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 2016 | |
19. | Порядок ускоренного обучения по индивидуальным учебным планам обучающихся по программам аспирантуры в ФГБОУ ВО УдГУ, 2019 | |
20. | Порядок зачета в аспирантуре ФГБОУ ВО УдГУ результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров, 2019 | |
21. | Порядок разработки и использования фонда оценочных средств по образовательным программам в аспирантуре ФГБОУ ВПО УдГУ, 2015 | |
22. | Порядок организации контактной работы обучающихся в аспирантуре с преподавателем в ФГБОУ ВО УдГУ, 2018 | |
23. | Порядок организации контактной работы обучающихся в аспирантуре с преподавателем в ФГБОУ ВПО УдГУ, 2015 | |
24. | Порядок установления норм времени по видам контактной работы на одного обучающегося по программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО УдГУ, 2018 | |
25. | Порядок организации образовательной деятельности по программам аспирантуры при сочетании различных форм обучения, при использовании сетевой формы реализации указанных программ в ФГБОУ ВО УдГУ, 2019 | |
26. | Положение о научно-исследовательской практике аспирантов, 2016 |
Информация о нормативных и методических документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса по программам среднего профессионального образования
№ п/п | Название документа | Название файла |
---|---|---|
1. | Порядок разработки учебных расписаний для обучающихся по программам СПО | |
2. | Порядок организации ускоренного обучения по образовательным программам СПО | |
4. | Порядок перехода с платного обучения на бесплатное лиц, обучающихся по образовательным программам СПО | |
5. | Порядок организации и осуществления ОД обучающихся по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы подготовки специалистов среднего звена | |
6. | Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВПО УдГУ, 2016 | |
7. | Порядок разработки и реализации адаптированных образовательных программ СПО | |
8. | Порядок разработки и утверждения образовательных программ СПО в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов СПО | |
9. | Порядок организации практики, обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО | |
10. | Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам СПО, реализуемым в ФГБОУ ВПО УдГУ | |
11. | Порядок организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающихся по образовательным программам СПО | |
12. | Порядок разработки и требования к содержанию и оформлению рабочих программ ПМ | |
13. | Порядок разработки и требования к содержанию и оформлению рабочих программ УД | |
14. | Порядок формирования ФОС учебной дисциплины/модуля обучающихся по программа СПО | |
15. | Порядок разработки образовательных программ в сетевой форме | |
16. | Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы | |
17. | Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по программам СПО | |
18. | Порядок оформления, ведения и учета студенческих билетов и зачетных книжек обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО | |
19. | Положение об отделении ФГБОУ ВО «УдГУ» МКПО | |
20. | Положение о ЦК МКПО | |
21. | Положение о педагогическом совете МКПО ФГБОУ ВО «УдГУ» | |
22. | Положение о научно-методическом совете МКПО | |
23. | Положение об аттестационной комиссии обучающихся по программам СПО | |
25. | Положение о кураторе учебной группы МКПО | |
26. | Положение о совете профилактики правонарушений МКПО | |
27. | Положение о Совете родителей МКПО | |
28. | Порядок зачета результатов обучения в ФГБОУ ВО УдГУ учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей), практик, дополнительных образовательных программ, освоенных обучающимися в других образовательных организациях | |
29. | Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ СПО и о поощрении обучающихся, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и(или) электронных носителях | |
30. | Порядок проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной аккредитации образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО УдГУ, 2018 | |
31. | Порядок организации и проведения экзамена (квалификационного) по итогам освоения профессионального модуля по программам подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ ВО УдГУ, 2017 | |
32. | Порядок условного перевода на следующий курс обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО УдГУ, 2018 | |
33. | Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО УдГУ, 2017 | |
34. | Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО УдГУ, 2017 | |
35. | Об утверждении режима учебных занятий (СПО), 2018 | |
36. | Дополнение к порядку осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ СПО и о поощрении обучающихся, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях, 2019 |
Образовательные программы
№ п/п | Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СПО | ||||||||
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | СПО | Очная | 3 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
2 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | СПО | Очная | 2 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
3 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | СПО | Очная | 3 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
4 | 21.02.01 | Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | СПО | Заочная | 3 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | СПО | Очная | 2 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | СПО | Очная | 2 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | СПО | Очная | 2 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
8 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО | Очная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
9 | 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | СПО | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
10 | 42.02.01 | Реклама | СПО | Очная | 3 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
11 | 43.02.10 | Туризм | СПО | Очная | 2 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
12 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | СПО | Очная | 3 года, 10 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
бакалавриат | ||||||||
13 | 01.03.01 | Математика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
14 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
15 | 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
16 | 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
17 | 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
18 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
19 | 03.03.02 | Физика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
20 | 04.03.01 | Химия | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
21 | 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
22 | 05.03.02 | География | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
23 | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
24 | 05.03.06 | Экология и природопользование | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
25 | 06.03.01 | Биология | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
26 | 06.03.01 | Биология | бакалавриат | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
27 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
28 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
29 | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
30 | 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавриат | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
31 | 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
32 | 10.03.01 | Информационная безопасность | бакалавриат | Очно-заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
33 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
34 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
35 | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавриат | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
36 | 19.03.01 | Биотехнология | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
37 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
38 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
39 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
40 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
41 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
42 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
43 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
44 | 21.03.01 | Нефтегазовое дело | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
45 | 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
46 | 27.03.04 | Управление в технических системах | бакалавриат | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
47 | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
48 | 37.03.01 | Психология | бакалавриат | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
49 | 37.03.02 | Конфликтология | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
50 | 37.03.02 | Конфликтология | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
51 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
52 | 38.03.01 | Экономика | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
53 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
54 | 38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
55 | 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
56 | 38.03.03 | Управление персоналом | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
57 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
58 | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
59 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
60 | 38.03.06 | Торговое дело | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
61 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
62 | 39.03.01 | Социология | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
63 | 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
64 | 39.03.02 | Социальная работа | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
65 | 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
66 | 39.03.03 | Организация работы с молодёжью | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
67 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
68 | 40.03.01 | Юриспруденция | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
69 | 41.03.04 | Политология | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
70 | 41.03.05 | Международные отношения | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
71 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
72 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | бакалавриат | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
73 | 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
74 | 42.03.02 | Журналистика | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
75 | 42.03.03 | Издательское дело | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
76 | 43.03.02 | Туризм | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
77 | 43.03.02 | Туризм | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
78 | 43.03.03 | Гостиничное дело | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
79 | 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
80 | 44.03.01 | Педагогическое образование | бакалавриат | Заочная | 3 года, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
81 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
82 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
83 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
84 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
85 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | Очная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
86 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | бакалавриат | Заочная | 5 лет, 6 месяцев | 05.06.2025 | русский | |
87 | 45.03.01 | Филология | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
88 | 45.03.01 | Филология | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
89 | 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
90 | 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | Очно-заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
91 | 45.03.02 | Лингвистика | бакалавриат | Заочная | 5 лет | 05.06.2025 | русский | |
92 | 46.03.01 | История | бакалавриат | Очная | 4 года | 05.06.2025 | русский | |
